In 2019 staat de Kortrijkse Goudcentrale terug op de grootste huwelijksbeurs van België: Liefdevol trouwen 2019.

Kom ons uitgebreid assortiment van verlovingsringen en trouwringen bekijken op onze stand in Kortrijk Xpo tijdens Liefdevol trouwen 2019!

26962420 1702280676496836 6770447211802801159 o
26991712 1703041453087425 3516954315839884909 n
26993485 1703041066420797 184602801234600058 n
27021156 1702280826496821 2360556677560379798 o
27021650 1703041276420776 318370378753038774 o
27023499 1702280533163517 1401201934570282463 o
27023643 1702280926496811 7882106116799160421 o
27024175 1702280809830156 7162558179211548671 o
27024182 1702280559830181 7694562214655410804 o
27072754 1703041289754108 4441150457336371721 n
27459177 1703041406420763 2425538148513866724 n
27459639 1703041266420777 6118164308364016227 n

FL Beurs 2018 Banner
Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn
×

Log in